Ivrige kursister til valgmøde
Det traditionelle valgmøde i Thisted-afdelingen sluttede med en storsejr til Socialdemokraterne!
Tirsdag den 6. september afholdte Thy-Mors HF & VUC det traditionelle valgmøde i Thisted-afdelingen.

Følgende politikere var repræsenteret:
| A: Socialdemokratiet | Simon Kollerup |
| B: Radikale Venstre | Ninni Lodahl Gjessing |
| C: Konservative | Tage Leegaard |
| F: Socialistisk Folkeparti | Thorkil Olesen |
| I: Liberal Alliance | Jens Møller Thygesen |
| K: Kristendemokraterne | Inge Marie Sonne |
| O: Dansk Folkeparti | Ib Poulsen |
| V: Venstre | Torsten Schack Pedersen |
| Ø: Enhedslisten | Peder Hvelplund |

Efter en kort præsentationsrunde af alle partier, startede debatten. Kursisterne var ivrige og stillede mange gode spørgsmål. Ordstyrer var Lars Bo Majgaard.

Valgarrangementet sluttede af med et prøvevalg. 177 kursister deltog i prøveafstemningen - heraf var der 13 blanke stemmer. Stemmerne fordelte sig således:
| Parti | Antal stemmer | Procent af stemmer |
| A: Socialdemokratiet | 72 | 43,9% |
| B: Radikale Venstre | 14 | 8,5% |
| C: Konservative | 1 | 0,6% |
| F: Socialistisk Folkeparti | 11 | 6,7% |
| I: Liberal Alliance | 6 | 3,7% |
| K: Kristendemokraterne | 7 | 4,3% |
| O: Dansk Folkeparti | 8 | 4,9% |
| V: Venstre | 19 | 11,6% |
| Ø: Enhedslisten | 26 | 15,9% |
| I alt | 164 | 100% |
Der er således tale om en storsejr til Socialdemokraterne, som fik 43,9% af stemmerne!
